BSOK Natt sprint-cup E1

  • 11 dec 2014

Resultat från kvällen race. Välkomna åter på etapp 2, kolla eventor och hemsidan.

Resultat – Bredaryds SOK Natt - sprintcup etapp 1

2014-12-11
Dam Lång (5 / 5) Tid Efter Bomtid
1. Sofie Josefsson Anderstorps OK 31:23 00:23
2. Lena Runesson OK Vivill 36:32 +5:09 00:26
3. Elise Josefsson Anderstorps OK 39:36 +8:13 00:29
4. Kristina Josefsson Anderstorps OK 41:01 +9:38 05:56
  Kajsa Isidorsson OK Vivill Felst.
Dam Kort (6 / 6) Tid Efter Bomtid
1. Ina Skalberg Bredaryds SOK 19:00 00:00
2. Linnea Skalberg Bredaryds SOK 19:05 +0:05 01:03
3. Tuva Nylund Bredaryds SOK 22:23 +3:23 01:09
4. Isabell Isidorsson OK Vivill 37:55 +18:55 09:29
5. Emma Isidorsson OK Vivill 39:48 +20:48 08:47
  Beija Törnqvist Bredaryds SOK Utg.
Herr Lång (13 / 13) Tid Efter Bomtid
1. Emil Auselius Bredaryds SOK 23:34 00:00
2. Filip Trofast Bredaryds SOK 23:44 +0:10 00:00
3. Andreas Johnsson Bredaryds SOK 25:14 +1:40 00:00
4. Peter Thelin Bredaryds SOK 25:35 +2:01 00:54
5. Anton Gunnarsson Bredaryds SOK 28:39 +5:05 01:29
6. Henric Johnsson Bredaryds SOK 29:33 +5:59 00:49
7. Carl Johansson Bredaryds SOK 30:01 +6:27 01:44
8. Kenneth Valtersson Bredaryds SOK 30:16 +6:42 03:28
9. Stefan Svensson Bredaryds SOK 32:39 +9:05 03:45
10. Lars Runesson OK Vivill 34:55 +11:21 00:57
11. Lars-Göran Larsson Bredaryds SOK 44:27 +20:53 08:54
12. Staffan Edström OK Gisle 45:31 +21:57 05:25
  Jukka Törqkvist Bredaryds SOK Felst.
Herr Kort (2 / 2) Tid Efter Bomtid
1. Jan Skoglund OK Vivill 37:58 00:00
2. Oskar Skoglund OK Vivill 38:00 +0:02 00:00

 

Skapad av MeOS 3.1.405 (U3): 2014-12-11 20:16:51