Resultat - Nissadalsträning i Vissö 2012-04-26

  • 26 apr 2012

50 st deltog i kvällens Nissadalsträning i Södra Vissö.

Det var grått på himlen, men vi hoppades att vi skulle slippa regnet. Tyvärr blev det inte så...regnet fullkomligt öste ner lagom till första start!

Trots det var det många tappra löpare som gav sig ut i skogarna mellan Vissö och Anneberg.

 

Klicka här för att se bilder från vår frilansfotograf.

 

Resultat – Nissadalsträning i Vissö 2012-04-26

2012-04-26
Bana 1 - 1830 m - vit (10/10) Tid Efter Bomtid
1. Samantha Olsson Bredaryds SOK 16:44 00:43
2. Isabell Isidorsson OK Vivill 18:59 +2:15 00:53
3. Mirijam Johansson OK Vivill 19:36 +2:52 01:49
4. Isabella Alström OK Vivill 19:41 +2:57 01:23
5. Kajsa Isidorsson OK Vivill 20:56 +4:12 03:21
6. Lisa Jalonen Bredaryds SOK 21:38 +4:54 01:31
7. Emma Isidorsson OK Vivill 24:59 +8:15 03:09
8. Annika Isidorsson OK Vivill 25:02 +8:18 02:52
9. Emelie Hörnander Bredaryds SOK 27:45 +11:01 03:41
9. Tuva Nylund Bredaryds SOK 27:45 +11:01 04:14
Bana 2 - 2840 m - orange (4/4) Tid Efter Bomtid
1. Axel Elmblad Bredaryds SOK 40:00 00:46
2. Micael Elmblad Bredaryds SOK 40:37 +0:37 00:46
3. Sigge Rudolfsson OK Gisle 56:24 +16:24 00:00
  Nils-Åke Emanuelsson Bredaryds SOK Felst.
Bana 3 - 4250 m - röd (15/15) Tid Efter Bomtid
1. Moa Hansson Bredaryds SOK 43:09 01:53
2. Amelia Skalberg Bredaryds SOK 44:30 +1:21 00:42
3. Elsa Andersson Bredaryds SOK 46:47 +3:38 02:43
4. Anders Sjöberg OK Reftele 48:42 +5:33 00:34
5. Kennet Sandström OK Stigen 49:12 +6:03 02:12
6. Lina Sandström OK Stigen 49:13 +6:04 01:59
7. Gunnar Gustavsson OK Reftele 55:53 +12:44 04:05
8. Arne Bogren OK Vivill 56:06 +12:57 03:32
9. Klara Elmblad Bredaryds SOK 57:46 +14:37 04:22
10. Maria Andersson Bredaryds SOK 57:56 +14:47 03:35
11. Bengt Svensson OK Gisle 58:33 +15:24 07:48
12. Charlotte Josefsson OK Vivill 1:01:04 +17:55 06:05
13. Bo Andreasson OK Reftele 1:07:35 +24:26 06:21
  Anna Rosén OK Vivill Felst.
  Marita Rosén OK Vivill Felst.
Bana 4 - 4950 m - blå (9/9) Tid Efter Bomtid
1. Kenneth Valtersson Bredaryds SOK 42:46 00:00
2. Marcus Josefsson OK Vivill 43:17 +0:31 00:48
3. Veronica Adolfsson Anderstorps OK 51:03 +8:17 03:10
4. Linnea Andersson Bredaryds SOK 51:58 +9:12 02:14
5. Jan-Olof Svensson Burseryds IF 54:43 +11:57 02:18
6. Lisa Elmblad Bredaryds SOK 57:22 +14:36 04:52
7. Kjell Rosén OK Vivill 1:16:32 +33:46 04:44
8. Olle Lewis OK Gisle 1:21:34 +38:48 18:51
  Hasse Adolfsson OK Gisle Felst.
Bana 5 - 7050 m - svart (11/11) Tid Efter Bomtid
1. Mats Nylund Bredaryds SOK 58:15 00:41
2. Filip Trofast Bredaryds SOK 1:01:09 +2:54 04:05
3. Torbjörn Johansson Bredaryds SOK 1:04:10 +5:55 03:01
4. Roger Karlsson Anderstorps OK 1:06:49 +8:34 10:33
5. Sten Karlsson Anderstorps OK 1:06:53 +8:38 04:28
6. Amanda Hansson Bredaryds SOK 1:07:10 +8:55 00:40
7. Magnus Trofast Bredaryds SOK 1:10:14 +11:59 05:15
8. Lars Runesson OK Vivill 1:13:57 +15:42 05:21
9. Jennie Johansson Bredaryds SOK 1:17:59 +19:44 02:39
10. Tomas Petterson OK Reftele 1:25:58 +27:43 07:40
11. Staffan Edström OK Gisle 1:40:08 +41:53 11:46
Bana 6 - 2480 m - gul (1/1) Tid Efter Bomtid
1. Anton Gunnarsson Bredaryds SOK 30:03 00:00


Skapad av MeOS: 2012-04-26 22:31:40