10-milalagen(uppdaterat 26/4)
- 16 apr 2018
Här presenteras 10-milalagen
Ungdomslaget
| Sträcka | Banlängd* | Gaffling | Svårighet |
| 1 Tuva | 3,7 km | Ja | Orange |
| 2 Axel, Filip | 3,9 km | Ja | Orange |
| 3 Ellen, Sanna | 2,8 km | Ja | Gul |
| 4 Anton | 3,5 km | Ja | Orange |
Damlag 1
| Sträcka | Banlängd* | Gaffling |
| 1 Amanda L | 5,5 km | Ja |
| 2 Amelia | 6,9 km | Ja |
| 3 Amanda H | 10,9 km | Nej |
| 4 Carina | 7,7 km | Ja |
| 5 Moa | 8,8 km | Ja |
Damlag 2 (kombinationslag med Vivill)
| Sträcka | Banlängd* | Gaffling |
| 1 Clara S | 5,5 km | Ja |
| 2 Linnea | 6,9 km | Ja |
| 3 Klara E | 10,9 km | Nej |
| 4 Ina | 7,7 km | Ja |
| 5 Catarina Ö | 8,8 km | Ja |
Reserv: Åsa
Herrlaget
| Sträcka | Banlängd* | Gaffling | Övrigt |
| 1 Axel | 12,1 km | Ja | Dag/Skymning/Natt |
| 2 Filip T | 11,5 km | Ja | Natt |
| 3 Anton | 8,1 km | Ja | Natt |
| 4 Emil | 15,3 km | Nej | Natt |
| 5 Henrik J | 7,5 km | Ja | Natt |
| 6 Amanda L | 7,6 km | Ja | Natt |
| 7 Tommy | 9,8 km | Nej | Natt/Gryning |
| 8 Fredrik J | 10,9 km | Ja | Gryning/Dag |
| 9 Björn | 9,0 km | Ja | Dag |
| 10 Henrik A | 15,4 km | Ja | Dag |
Reserver: Amanda H
UK Åsa&Ina

